Lista kompatybilności tylnego bagażnika
W związku z licznymi pytaniami o to, czy nasze tylne bagażniki pasują do konkretnych modeli Waszych rowerów, postanowiliśmy (z Waszą pomocą!) stworzyć poniższą listę.
Pomóż nam rozwijać tę bazę!
Jeśli Twojego roweru nie ma w zestawieniu, a udało Ci się pomyślnie zamontować nasz bagażnik, zostaw nam komentarz ze swoim modelem poniżej. Zaktualizujemy tabelę. Dzięki!
| Rower | Montaż bagażnika |
|---|---|
| Author Ronin (model 2020) | Wymagany dystans przy otworze osi QR (szybkozamykacza) |
| Boardman CX Team | Pasuje idealnie |
| Breezer Radar Expert (model 2020) | Wymagany dystans przy otworze osi QR |
| Cannondale Topstone Alloy 2023 | Wymagane dłuższe pręty montażowe (250 mm) |
| Cannondale Trial 4 MTB | Pasuje idealnie |
| Canyon Grizl 7 1by | Pasuje, ale pręty montażowe trzeba skrócić do ok. 160 mm |
| Canyon Pathlite 7 (Rozmiar M) | Pasuje, ale sprawdź otwory przy osi: jeśli mają gwint M6, potrzebujesz nowych śrub (standard w bagażniku to M5) |
| Canyon Roadlite 5 | Pasuje idealnie |
| Cube Attention 29 (model 2017) | Pasuje idealnie |
| Felt Broam 30 | Pasuje idealnie |
| Giant Liv Rove 2 (Rozmiar M) | Wymagane dłuższe pręty montażowe (250 mm) |
| Gravel Kellys Soot (30, 50, 70) | Wymagany Adapter C |
| GT Karakoram Comp | Wymagane długie pręty górne oraz modyfikacja dolnego uchwytu |
| Hexagon Kross | Wymagany dystans przy otworze osi QR |
| Kross Esker 4.0 (Rozmiar XL) | Pasuje – między blaszki bagażnika a ramę trzeba podłożyć standardową podkładkę |
| Kross Esker 6.0 (model 2020) | Pasuje idealnie |
| Kross Level 10 | Wymagana obejma sztycy z otworami na bagażnik |
| Kross Level 2.0 (model 2020) | Wymagany dystans przy otworze osi QR |
| Kross Level 4.0 (model 2020) | Pasuje idealnie |
| Kross Evado 9.0 | Pasuje idealnie |
| Marin DSX 2 | Pasuje idealnie |
| Marin Four Corners M | Pasuje idealnie |
| Marin Four Corners L | Pasuje idealnie |
| Marin Four Corners XL | Pasuje idealnie |
| Marin Gestalt | Pasuje idealnie |
| Marin Muirwoods (model 2024) | Pasuje idealnie |
| Merida Big.Nine 100 (model 2017) | Pasuje idealnie |
| Merida Big.Nine 300 (model 2014) | Wymagany dystans przy otworze osi QR |
| Merida Big.Nine 300 (model 2021) | Montaż przy osi bez dystansów; do górnych widełek wymagany adapter Merida R-CARRIER EQ AL |
| Merida Matts 40D | Wymagany dystans przy otworze osi QR |
| Merida Silex 400 | Wymagany Adapter C |
| Merida 500 / 500 Lite | Tylne widełki nie mają górnych otworów montażowych; wymagane obejmy (art. 062) |
| Merida SILEX 700 | Wymagana obejma sztycy z otworami na bagażnik |
| Pinnacle Arkos 3 | Pasuje idealnie |
| Riverside 920 (Decathlon) | Wymagany dystans przy otworze osi QR |
| Rockrider 5.2 | Pasuje idealnie |
| Rockrider 5.3 | Wymagany dystans 20 mm przy otworze osi QR |
| Rockrider 520 | Pasuje idealnie |
| Rockrider ST 540 | Pasuje idealnie |
| Rockrider Explore 540 | Pasuje idealnie |
| Romet Aspre 2 (model 2021) | Pasuje idealnie |
| Romet Aspre 1 | Pasuje idealnie |
| Specialized Crosstrail | Pasuje idealnie |
| Tabou Flow 6.0 (model 2021) | Pasuje idealnie |
| Trek Dual Sport 2 (model 2021) | Wymagane dłuższe pręty montażowe (250 mm) |
| Trek Dual Sport 2 (model 2022) | Wymagane dłuższe pręty montażowe (250 mm) |
| Trek Marlin 5 | Wymagane dłuższe pręty montażowe (250 mm) |
| Trek Marlin 6 | Pasuje idealnie |
| Trek Neko 1 | Pasuje idealnie |
| Trek Xcaliber 8 (model 2019) | Pasuje idealnie |
| Unibike Crossfire | Pasuje idealnie |
| Unibike Flash D | Pasuje idealnie |
| Unibike Viper | Pasuje idealnie |
| Unibike Vision | Pasuje idealnie |


Założyciel Crosso
Trek 7700 – pasuje idealnie